IC S*Zygot´s Di-Lana
Resultat
| Datum | Plats | Domare | Bedömning |
| 100606 | Örebro | Aliosha Romero | CAGCIB,BIV-T,NOM |
| 100605 | Örebro | Magdalena Kudra | EX 2 |
| 100509 | Gislaved | Anne Gro Edström | INTERNATIONELL CHAMPION BIV-T,NOM,BIS |
| 100502 | Oslo | Anne Veland | Ex2 |
| 100501 | Oslo | Karl Preiss | CACIB |
| 100418 | Lidköping | Annelie Persson | CACIB,BIV-T,NOM ( 1 röst) |
| 100417 | Lidköping | Hanna Jensen | CHAMPION,BIV-T |
| 100411 | Malmö | Dorte Kaae | CAC |
| 100410 | Malmö | Anette Sjödin | EX 2 |
| 090425 | Värnamo | Ulrica Olsson | CAC |
| 081206 | Västra Frölunda | Christina Kowalczuk | EX 1 |
| 081115 | Sävsjö, KM | John Andersen | 1:a Ung Junior, Bäst i Ras, BIS-Ung
Junior, Best of the Best Årets Klubbkatt 2008 |
| 080927 | Svenljunga | Annelie Persson | EX 1 |
| 080913 | Västra Frölunda | Hanna Jensen | EX 1, NOM, BIS |